1.
Mini Ascensori
| Portata | 400 kg Max |
| Corsa massima | 15 m |
| Applicazione | Indoor & Outdoor |
| Dimensioni cabina | Min. 600×1000 – Max. 1100×1400 (anche 1200×1250) |
| Fossa | 100 mm |
| Trazione | Elettrica a vite |
| Conforme a | D.M. 2006/42/CE – EN81.41 |
| Portata | 400 kg Max |
| Corsa massima | 13m (Shell) – 15 m (Cross o Muratura) |
| Applicazione | Indoor & Outdoor |
| Dimensioni pedana | Min. 675×825 – Max. 1125×1425 (anche 1225×1225) |
| Fossa | Non necessaria |
| Trazione | Elettrica a vite |
| Conforme a | D.M. 2006/42/CE – EN81.41:2010 – GOST |
| Portata | 400 kg Max |
| Corsa massima | 13 m |
| Applicazione | Indoor |
| Dimensioni cabina | Min. 665×825 – Max. 1115×1425 (anche 1215×1225) |
| Fossa | Non necessaria |
| Trazione | Elettrica a vite |
| Conforme a | D.M. 2006/42/CE – EN81.41:2010 – GOST |
| Portata | 500 kg Max |
| Corsa massima | 20 m |
| Applicazione | Indoor & Outdoor |
| Dimensioni cabina | Min. 650×550 – Max. 1100×1700 (anche 1400×1400) |
| Fossa | 100 mm Min. |
| Trazione | Oleodinamica |
| Conforme a | D.M. 2006/42/CE – EN81.41:2010 – SII – GOST |
2.
Piattaforme aperte
| Portata | 400 kg Max |
| Corsa massima | 3,60 m |
| Applicazione | Indoor & Outdoor |
| Dimensioni cabina | Min. 675×825 – Max. 1125×1425 ed anche 1225×1225 |
| Fossa | Non necessaria |
| Trazione | Elettrica a vite |
| Conforme a | D.M. 2006/42/CE – EN81.41 |
| Portata | 400 kg Max |
| Corsa massima | 3 m |
| Applicazione | Indoor & Outdoor |
| Dimensioni pedana | (LxP) 1100 x 1400 mm, 950 x 1400 mm, 950 x 1250 mm |
| Fossa | Senza |
| Trazione | Elettrica a cinghie |
| Conforme a | BS6440-2011 e D.M. 2006/42/CE |
| Portata | 315 kg Max |
| Corsa massima | 1,3 m |
| Applicazione | Indoor & Outdoor |
| Dimensioni pedana | 900 x 1250 mm – 900 x 1400 mm – 800 x 1250 mm(speciale) |
| Fossa | Senza |
| Trazione | Elettrica a vite |
| Conforme a | D.M. 2006-42-CE |
3.
Servizi per migliorare la tua attività

Nella vendita:
- 5 anni di garanzia su tutti i prodotti
- Comunicazione pensata per aiutarti a vendere all’utente finale
- Configuratore per facilitare la costruzione dei tuoi preventivi con il layout definitivo dell’impianto
- Ottimizzazione delle dimensioni della piattaforma rispetto allo spazio del vano

Nell’installazione:
- Academy per la formazione dei tuoi tecnici
- Stessa elettronica di comando per tutte le macchine
- Assistenza telefonica di supporto

Nella manutenzione e assistenza:
- Gestione da remoto per diagnosi ed assistenza (disponibile anche per retrofit)
- Lista ricambi chiara e limitata da tenerti a magazzino
- Stessa elettronica di comando per tutte le macchine





